Категории Смотреть все →
Поиск статей
Последние статьи
Последние комментарии
-
Боевые кличи
Blood Mage - Апр 15 2023 14:06
-
Магия рун - фракционный нав...
Blood Mage - Апр 15 2023 14:06
-
Существа Северных Кланов (F...
Blood Mage - Апр 15 2023 14:05
-
Метамагия - фракционный нав...
DriveRanger - Янв 11 2023 19:25
-
Боевые кличи
Caliostro - Дек 08 2022 10:03
-
Список учителей навыков
Migt_and_magic - Июл 22 2021 09:34
Посмотреть остальное
0
Уровни героя и значения первичных навыков
Май 28 2013 14:20 |
CoolRaven
в Игровая механика
У героя шесть первичных навыков: физическая и магическая сила, физическая и магическая защита, удача и лидерство.
В зависимости от типа, каждый герой имеет различные стартовые параметры первичных навыков и различную вероятность их увеличения при повышении уровней.
Сумма первичных навыков героя первого уровня равна 9.
Герои могут достигать 30 уровня
При переходе на новый уровень герой получает 1 очко способностей (ability), которое может быть использована на изучение способности, и 2 очка навыка, которые автоматически распределяются между первичными навыками героя. Вероятность распределения зависит от класса героя.
Начальные значения первичных навыков героя 1 уровня
Герой | Физическая сила | Магическая сила | Физическая защита | Магическая защита | Лидерство | Удача |
---|---|---|---|---|---|---|
Альянс Света, Сила | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Альянс Света, Магия | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Инферно, Сила | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Инферно, Магия | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Некрополис, Сила | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Некрополис, Магия | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Святилище, Сила | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Святилище, Магия | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Непокорные Племена, Сила | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Непокорные Племена, Магия | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дуэльные значения первичных навыков
В дуэльном моде используются герои 30 уровня.
Конечные параметры определяются предрасположенностью класса героев к повышению первичных навыков при увеличении уровня героя.
Сумма первичных навыков героя 30 уровня равна 67 = 9 начальные значения первичных навыков + 2 навыка за уровень * 29 поднятий уровня.
Значения первичных навыков героя 30 уровня
Герой | Физическая сила | Магическая сила | Физическая защита | Магическая защита | Лидерство | Удача |
---|---|---|---|---|---|---|
Альянс Света, Сила | 15 | 21 | 8 | 7 | 11 | 5 |
Альянс Света, Магия | 5 | 11 | 18 | 17 | 11 | 5 |
Инферно, Сила | 20 | 17 | 9 | 7 | 4 | 10 |
Инферно, Магия | 10 | 7 | 19 | 17 | 4 | 10 |
Некрополис, Сила | 19 | 22 | 10 | 9 | 0 | 7 |
Некрополис, Магия | 8 | 11 | 21 | 20 | 0 | 7 |
Святилище, Сила | 18 | 18 | 8 | 9 | 7 | 7 |
Святилище, Магия | 8 | 8 | 18 | 19 | 7 | 7 |
Непокорные Племена, Сила | 21 | 17 | 7 | 8 | 8 | 6 |
Непокорные Племена, Магия | 10 | 8 | 17 | 18 | 8 | 6 |
Количество опыта для перехода на следующий уровень
Ниже приведена таблица с количеством опыта необходимого для перехода на новый уровень при прохождении Кампаний и одиночных карт. При игре в одиночные карты игрок может выбирать скорость получения опыта: Нормальную (1х), Быструю (1,5х), Наибыстрейшую (2х)
Уровень | Нормальная скорость получения опыта (1х) | Кампания |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 1500 | 2000 |
3 | 3000 | 4750 |
4 | 5000 | 10000 |
5 | 7500 | 20000 |
6 | 10500 | 37500 |
7 | 14000 | 65000 |
8 | 18000 | 105000 |
9 | 22750 | 157500 |
10 | 28250 | 220000 |
11 | 34500 | 290000 |
12 | 41500 | 365000 |
13 | 49250 | 445000 |
14 | 57750 | 525000 |
15 | 67000 | 610000 |
16 | 77000 | 695000 |
17 | 88000 | 785000 |
18 | 100000 | 875000 |
19 | 113000 | 965000 |
20 | 127000 | 1055000 |
21 | 142000 | 1145000 |
22 | 158000 | 1235000 |
23 | 175000 | 1330000 |
24 | 193000 | 1425000 |
25 | 212000 | 1520000 |
26 | 232000 | 1615000 |
27 | 254000 | 1710000 |
28 | 279000 | 1805000 |
29 | 308000 | 1900000 |
30 | 342000 | 2000000 |
0 Comments