Категории Смотреть все →
Поиск статей
Последние статьи
Последние комментарии
-
Боевые кличи
Blood Mage - Апр 15 2023 14:06
-
Магия рун - фракционный нав...
Blood Mage - Апр 15 2023 14:06
-
Существа Северных Кланов (F...
Blood Mage - Апр 15 2023 14:05
-
Метамагия - фракционный нав...
DriveRanger - Янв 11 2023 19:25
-
Боевые кличи
Caliostro - Дек 08 2022 10:03
-
Список учителей навыков
Migt_and_magic - Июл 22 2021 09:34
Посмотреть остальное
0
Существа Причала (аддон Horn of the Abyss)
Июн 19 2014 11:27 |
CoolRaven
в Heroes of Might and Magic 3: Horn of the Abyss
Монстры замка "Причал"
Уровень | Нимфа | Океанида | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атака | 5 | Атака | 6 | ||
Защита | 2 | Защита | 2 | |||
Урон | 1-2 | Урон | 1-3 | |||
Здоровье | 4 | Здоровье | 4 | |||
Скорость | 6 | Скорость | 8 | |||
Прирост | 16 | Прирост | 16 | |||
Стоимость | 35 | Стоимость | 45 | |||
Способности | Телепорт, Имеют иммунитет к магии холода: Ледяная стрела, Кольцо холода. | Способности | Телепорт, Имеют иммунитет к магии холода: Ледяная стрела, Кольцо холода. | |||
Уровень | Матрос | Головорез | ||||
2 | Атака | 7 | Атака | 8 | ||
Защита | 4 | Защита | 6 | |||
Урон | 2-4 | Урон | 3-4 | |||
Здоровье | 15 | Здоровье | 15 | |||
Скорость | 5 | Скорость | 6 | |||
Прирост | 9 | Прирост | 9 | |||
Стоимость | 110 | Стоимость | 140 | |||
Способности | - | Способности | - |
Уровень | Пират | Корсар | Морской Волк | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Атака | 8 | Атака | 10 | Атака | 12 | |||
Защита | 6 | Защита | 8 | Защита | 11 | ||||
Урон | 3-7 | Урон | 3-7 | Урон | 3-7 | ||||
Здоровье | 15 | Здоровье | 15 | Здоровье | 16 | ||||
Скорость | 7 | Скорость | 7 | Скорость | 7 | ||||
Прирост | 7 | Прирост | 7 | Прирост | 7 | ||||
Стоимость | 225 | Стоимость | 250 | Стоимость | 300 | ||||
Способности | Нет штрафа в ближнем бою, Всего в запасе 4 выстрела. | Способности | Нет штрафа в ближнем бою, Всего в запасе 4 выстрела, Безответный удар. | Способности | Нет штрафа в ближнем бою, Всего в запасе 10 выстрелов, Безответный удар, Меткий выстрел (При выстреле, каждый из стреляющих Морских волков дополнительно к прямому урону имеет 3% шанс мгновенно убить одно существо в целевом отряде). |
Уровень | Дух океана | Ассида | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Атака | 10 | Атака | 11 | ||
Защита | 8 | Защита | 8 | |||
Урон | 6-9 | Урон | 6-10 | |||
Здоровье | 30 | Здоровье | 30 | |||
Скорость | 9 | Скорость | 11 | |||
Прирост | 4 | Прирост | 4 | |||
Стоимость | 275 | Стоимость | 325 | |||
Способности | Полет | Способности | Полет, Кровожадность | |||
Уровень | Жрица моря | Заклинательница | ||||
5 | Атака | 12 | Атака | 12 | ||
Защита | 7 | Защита | 9 | |||
Урон | 10-14 | Урон | 10-16 | |||
Здоровье | 35 | Здоровье | 35 | |||
Скорость | 7 | Скорость | 8 | |||
Прирост | 3 | Прирост | 3 | |||
Стоимость | 515 | Стоимость | 565 | |||
Способности | Всего в запасе 12 выстрелов, Колдует после выстрела Слабость или Разрушающий луч | Способности | Всего в запасе 12 выстрелов, Колдует после выстрела Слабость или Разрушающий луч | |||
Уровень | Никс | |||||
6 | Атака | 13 | Атака | 15 | ||
Защита | 16 | Защита | 20 | |||
Урон | 18-22 | Урон | 18-22 | |||
Здоровье | 90 | Здоровье | 100 | |||
Скорость | 6 | Скорость | 7 | |||
Прирост | 2 | Прирост | 2 | |||
Стоимость | 1000 | Стоимость | 1300 | |||
Способности | При ударе по Никсу атака нападающего снижается на 30%, снижение атаки действует только на момент удара. | Способности | При ударе по Никсу-войну атака нападающего снижается на 60%, снижение атаки действует только на момент удара. | |||
Уровень | Морской змей | Аспид | ||||
7 | Атака | 22 | Атака | 29 | ||
Защита | 13 | Защита | 20 | |||
Урон | 30-55 | Урон | 30-55 | |||
Здоровье | 200 | Здоровье | 300 | |||
Скорость | 9 | Скорость | 12 | |||
Прирост | 1 | Прирост | 1 | |||
Стоимость | 2300 | Стоимость | 4000, 2 | |||
Способности | Яд (Может с вероятностью 30% отравить противника ядом. Яд снижает на 10% здоровье цели от максимального запаса существа каждый раунд (включая момент атаки). Максимальный уровень здоровья не может упасть ниже 50% от начального. Яд можно вылечить и снять, но если он уже подействовал максимальные здоровье останется уменьшенным до конца боя. Заклинание Палач, базового уровня, даёт бонусы против Морских змеев. В Преобразователе скелетов Морские змеи превращаются в Костяных драконов). | Способности | Яд (Может с вероятностью 30% отравить противника ядом. Яд снижает на 10% здоровье цели от максимального запаса существа каждый раунд (включая момент атаки). Максимальный уровень здоровья не может упасть ниже 50% от начального. Яд можно вылечить и снять, но если он уже подействовал максимальные здоровье останется уменьшенным до конца боя. Заклинание Палач, базового уровня, даёт бонусы против Морских змеев. В Преобразователе скелетов Морские змеи превращаются в Костяных драконов), Месть |
2 Comments
Полезно, забираю^^
А с начало проекта здорово всё поменялось
один из любимых замков,на 3-ем месте