Параметры и навыки существ городов - Замок, Оплот, Башня, Некрополис, Темница, Инферно, Крепость, Цитадель, Conflux (Сопряжение) и нейтральных существ.
Монстры замка "Замок"
Уровень | Копейщик | Алебардщик |
1 | | Атака | 4 | | Атака | 6 |
Защита | 5 | Защита | 5 |
Урон | 1-3 | Урон | 2-3 |
Здоровье | 10 | Здоровье | 10 |
Скорость | 4 | Скорость | 5 |
Прирост | 14 | Прирост | 14 |
Стоимость | 60 | Стоимость | 75 |
Способности | - | Способности | Имеет иммунитет к Кавалерийскому бонусу Кавалеристов и Чемпионов |
Уровень | Лучник | Стрелок |
2 | | Атака | 6 | | Атака | 6 |
Защита | 3 | Защита | 3 |
Урон | 2-3 | Урон | 2-3 |
Здоровье | 10 | Здоровье | 10 |
Скорость | 4 | Скорость | 6 |
Прирост | 9 | Прирост | 9 |
Стоимость | 100 | Стоимость | 150 |
Способности | Имеет в запасе 12 выстрелов. | Способности | За один ход делает два выстрела. Всего в запасе 24 выстрела. |
Уровень | Грифон | Королевский грифон |
3 | | Атака | 8 | | Атака | 9 |
Защита | 8 | Защита | 9 |
Урон | 3-6 | Урон | 3-6 |
Здоровье | 25 | Здоровье | 25 |
Скорость | 6 | Скорость | 9 |
Прирост | 7 | Прирост | 7 |
Стоимость | 200 | Стоимость | 240 |
Способности | Отвечает на две атаки за ход. | Способности | Отвечает на все атаки за ход. |
Уровень | Рыцарь | Крестоносец |
4 | | Атака | 10 | | Атака | 12 |
Защита | 12 | Защита | 12 |
Урон | 6-9 | Урон | 7-10 |
Здоровье | 35 | Здоровье | 35 |
Скорость | 5 | Скорость | 6 |
Прирост | 4 | Прирост | 4 |
Стоимость | 300 | Стоимость | 400 |
Способности | - | Способности | За один ход делает две атаки - до и после ответа. |
Уровень | Монах | Фанатик |
5 | | Атака | 12 | | Атака | 12 |
Защита | 7 | Защита | 10 |
Урон | 10-12 | Урон | 10-12 |
Здоровье | 30 | Здоровье | 30 |
Скорость | 5 | Скорость | 7 |
Прирост | 3 | Прирост | 3 |
Стоимость | 400 | Стоимость | 450 |
Способности | Имеет в запасе 12 выстрелов. | Способности | Не имеет штрафа в рукопашном бою - отвечает на атаку противника в ближнем бою в полную силу. Всего в запасе 24 выстрела. |
Уровень | Кавалерист | Чемпион |
6 | | Атака | 15 | | Атака | 16 |
Защита | 15 | Защита | 16 |
Урон | 15-25 | Урон | 20-25 |
Здоровье | 100 | Здоровье | 100 |
Скорость | 7 | Скорость | 9 |
Прирост | 2 | Прирост | 2 |
Стоимость | 1000 | Стоимость | 1200 |
Способности | Имеет кавалерийский бонус - увеличение силы атаки на 5% за каждую клетку, пройденную на поле боя перед атакой. Кавалерийский бонус не действует на Алебардщиков. | Способности | Имеет кавалерийский бонус - увеличение силы атаки на 5% за каждую клетку, пройденную на поле боя перед атакой. Кавалерийский бонус не действует на Алебардщиков. |
Уровень | Ангел | Архангел |
7 | | Атака | 20 | | Атака | 30 |
Защита | 20 | Защита | 30 |
Урон | 50 | Урон | 50 |
Здоровье | 200 | Здоровье | 250 |
Скорость | 12 | Скорость | 18 |
Прирост | 1 | Прирост | 1 |
Стоимость | 3000, 1 | Стоимость | 5000, 3 |
Способности | Всегда наносит максимальный урон, их присутствие дает войскам +1 морали, наносит повышенный урон - 150 % Дьяволам и Архидьяволам. | Способности | Всегда наносят максимальный урон, их присутствие дает войскам +1 морали, наносят повышенный урон - 150 % Дьяволам и Архидьяволам. Имеет возможность один раз за битву воскресить на поле боя дружественных монстров из расчета 100 HP на одного Архангела. |
Монстры замка "Оплот"
Уровень | Кентавр | Капитан кентавров |
1 | | Атака | 5 | | Атака | 6 |
Защита | 3 | Защита | 3 |
Урон | 2-3 | Урон | 2-3 |
Здоровье | 8 | Здоровье | 10 |
Скорость | 6 | Скорость | 8 |
Прирост | 14 | Прирост | 14 |
Стоимость | 70 | Стоимость | 90 |
Способности | - | Способности | - |
Уровень | Гном | Боевой гном |
2 | | Атака | 6 | | Атака | 7 |
Защита | 7 | Защита | 7 |
Урон | 2-4 | Урон | 2-4 |
Здоровье | 20 | Здоровье | 20 |
Скорость | 3 | Скорость | 5 |
Прирост | 8 | Прирост | 8 |
Стоимость | 120 | Стоимость | 150 |
Способности | Имеет способность в 20% случаев отразить магию противника. | Способности | Имеет способность в 40% случаев отразить магию противника. |
Уровень | Эльф | Великий эльф |
3 | | Атака | 9 | | Атака | 9 |
Защита | 5 | Защита | 5 |
Урон | 3-5 | Урон | 3-5 |
Здоровье | 15 | Здоровье | 15 |
Скорость | 6 | Скорость | 7 |
Прирост | 7 | Прирост | 7 |
Стоимость | 200 | Стоимость | 225 |
Способности | Имеет в запасе 24 выстрела. | Способности | За один ход делает два выстрела. Всего в запасе 24 выстрела. |
Уровень | Пега | Серебряный пегас |
4 | | Атака | 9 | | Атака | 9 |
Защита | 8 | Защита | 10 |
Урон | 5-9 | Урон | 5-9 |
Здоровье | 30 | Здоровье | 30 |
Скорость | 8 | Скорость | 12 |
Прирост | 5 | Прирост | 5 |
Стоимость | 250 | Стоимость | 275 |
Способности | Присутствие этого монстра в вашей армии увеличивает для противника стоимость всех заклинаний на 2 очка манны. | Способности | Присутствие этого монстра в вашей армии увеличивает для противника стоимость всех заклинаний на 2 очка манны. |
Уровень | Страж-дендроид | Дендроид-солдат |
5 | | Атака | 9 | | Атака | 9 |
Защита | 12 | Защита | 12 |
Урон | 10-14 | Урон | 10-14 |
Здоровье | 55 | Здоровье | 65 |
Скорость | 3 | Скорость | 4 |
Прирост | 3 | Прирост | 3 |
Стоимость | 350 | Стоимость | 425 |
Способности | Пораженный монстр теряет способность перемещаться по полю боя, пока дендроид не будет уничтожен или не сдвинется с места. Исключения - заклинание Телепорт позволяет уйти от дендроида, даже если он "приковал" вашего монстра к месту, а также освободиться можно применив заклинание Рассеивание. Если на вражеские стеки дендроидов наложить заклятие Берсерк, то после взаимной атаки/ответа они остаются прикованы к месту до тех пор, пока не будет уничтожен тот стек, который осуществил привязку. | Способности | Пораженный монстр теряет способность перемещаться по полю боя, пока дендроид не будет уничтожен или не сдвинется с места. Исключения - заклинание Телепорт позволяет уйти от дендроида, даже если он "приковал" вашего монстра к месту, а также освободиться можно применив заклинание Рассеивание. Если на вражеские стеки дендроидов наложить заклятие Берсерк, то после взаимной атаки/ответа они остаются прикованы к месту до тех пор, пока не будет уничтожен тот стек, который осуществил привязку. |
Уровень | Единорог | Боевой единорог |
6 | | Атака | 15 | | Атака | 15 |
Защита | 14 | Защита | 14 |
Урон | 18-22 | Урон | 18-22 |
Здоровье | 90 | Здоровье | 110 |
Скорость | 7 | Скорость | 9 |
Прирост | 2 | Прирост | 2 |
Стоимость | 850 | Стоимость | 950 |
Способности | На 3 раунда с вероятностью в 20% ослепляет противника (аналог заклинания "Слепота"). Излучает магическую ауру, которая придает 20 % сопротивляемости к магии всем своим воинам на соседних клетках. | Способности | На 3 раунда с вероятностью в 20% ослепляет противника (аналог заклинания "Слепота"). Излучает магическую ауру, которая придает 20 % сопротивляемости к магии всем своим воинам на соседних клетках. |
Уровень | Зеленый дракон | Золотой дракон |
7 | | Атака | 18 | | Атака | 27 |
Защита | 18 | Защита | 27 |
Урон | 40-50 | Урон | 40-50 |
Здоровье | 180 | Здоровье | 250 |
Скорость | 10 | Скорость | 16 |
Прирост | 1 | Прирост | 1 |
Стоимость | 2400, 1 | Стоимость | 4000, 2 |
Способности | Обладает иммунитетом ко всем заклинаниями ниже 4-го уровня. Атакует на две клетки по направлению атаки. | Способности | Обладает иммунитетом ко всем заклинаниями ниже 5-го уровня. Атакует на две клетки по направлению атаки. |
Монстры замка "Башня"
Уровень | Гремлин | Мастер-гремлин |
1 | | Атака | 3 | | Атака | 4 |
Защита | 3 | Защита | 4 |
Урон | 1-2 | Урон | 1-2 |
Здоровье | 4 | Здоровье | 4 |
Скорость | 4 | Скорость | 5 |
Прирост | 16 | Прирост | 16 |
Стоимость | 30 | Стоимость | 40 |
Способности | - | Способности | Имеет в запасе 8 выстрелов. |
Уровень | Каменная гаргулия | Обсидиановая гаргулия |
2 | | Атака | 6 | | Атака | 7 |
Защита | 6 | Защита | 7 |
Урон | 2-3 | Урон | 2-3 |
Здоровье | 16 | Здоровье | 16 |
Скорость | 6 | Скорость | 9 |
Прирост | 9 | Прирост | 9 |
Стоимость | 130 | Стоимость | 160 |
Способности | Гаргулии и Големы являются особыми типами "мертвых" существ, сходных со стихийными элементалями. В частности, на них не действует Воскрешение, Жертва и подобные спеллы, вампиры не могут высасывать из них жизнь и т.п. С другой стороны, на них действуют заклинания действующие на разум, такие как Слепота, Проклятие и прочие. | Способности | Гаргулии и Големы являются особыми типами "мертвых" существ, сходных со стихийными элементалями. В частности, на них не действует Воскрешение, Жертва и подобные спеллы, вампиры не могут высасывать из них жизнь и т.п. С другой стороны, на них действуют заклинания действующие на разум, такие как Слепота, Проклятие и прочие. |
Уровень | Каменный голем | Железный голем |
3 | | Атака | 7 | | Атака | 9 |
Защита | 10 | Защита | 10 |
Урон | 4-5 | Урон | 4-5 |
Здоровье | 30 | Здоровье | 35 |
Скорость | 3 | Скорость | 5 |
Прирост | 6 | Прирост | 6 |
Стоимость | 6 | Стоимость | 6 |
Способности | Снижает получаемый от воздействия магии урон на 50 %. | Способности | Снижает получаемый от воздействия магии урон на 75 %. |
Уровень | Маг | Архи-маг |
4 | | Атака | 11 | | Атака | 12 |
Защита | 8 | Защита | 9 |
Урон | 7-9 | Урон | 7-9 |
Здоровье | 25 | Здоровье | 30 |
Скорость | 5 | Скорость | 7 |
Прирост | 4 | Прирост | 4 |
Стоимость | 350 | Стоимость | 450 |
Способности | Не имеет штрафа в рукопашном бою. Не имеет штрафа при осаде города. Присутствие этого монстра в вашей армии снижает для Вашего героя стоимость всех заклинаний на 2 очка манны. В запасе - 24 выстрела. | Способности | Не имеет штрафа в рукопашном бою. Не имеет штрафа при осаде города. Присутствие этого монстра в вашей армии снижает для Вашего героя стоимость всех заклинаний на 2 очка манны. Наносит полный (а не половинный) урон при обстреле противника, укрывшегося за крепостными стенами. В запасе - 24 выстрела. |
Уровень | Джин | Мастер-джин |
5 | | Атака | 12 | | Атака | 12 |
Защита | 12 | Защита | 12 |
Урон | 13-16 | Урон | 13-16 |
Здоровье | 40 | Здоровье | 40 |
Скорость | 7 | Скорость | 11 |
Прирост | 3 | Прирост | 3 |
Стоимость | 550 | Стоимость | 600 |
Способности | Наносит повышенный урон - 150% Эфритам и Эфритам-султанам. | Способности | Наносит повышенный урон - 150% Эфритам и Эфритам-султанам. Во время своего хода каждый стек Мастер Джинов трижды за бой может, оставшись на месте, кастовать случайное дружественное заклятие на указанного монстра Вашей армии. |
Уровень | Нага | Королева-нага |
6 | | Атака | 16 | | Атака | 16 |
Защита | 13 | Защита | 13 |
Урон | 20 | Урон | 30 |
Здоровье | 110 | Здоровье | 110 |
Скорость | 5 | Скорость | 7 |
Прирост | 2 | Прирост | 2 |
Стоимость | 1100 | Стоимость | 1600 |
Способности | Противник не может ответить ударом на удар. | Способности | Противник не может ответить ударом на удар. |
Уровень | Гигант | Титан |
7 | | Атака | 19 | | Атака | 24 |
Защита | 16 | Защита | 24 |
Урон | 40-60 | Урон | 40-60 |
Здоровье | 150 | Здоровье | 300 |
Скорость | 7 | Скорость | 11 |
Прирост | 1 | Прирост | 1 |
Стоимость | 2000, 1 | Стоимость | 5000, 2 |
Способности | Обладают иммунитетом по отношению к заклинаниям, воздействующим на разум (Ослепление, Проклятие, Берсерк, Гипноз и т.п.). | Способности | Обладают иммунитетом по отношению к заклинаниям, воздействующим на разум (Ослепление, Проклятие, Берсерк, Гипноз и т.п.). Титаны наносят повышенный урон - 150% черным драконам и не имеют штрафа в рукопашном сражении. В запасе - 24 выстрела. |
Монстры замка "Некрополис"
Уровень | Скелет | Воин-скелет |
1 | | Атака | 5 | | Атака | 6 |
Защита | 4 | Защита | 6 |
Урон | 1-3 | Урон | 1-3 |
Здоровье | 6 | Здоровье | 6 |
Скорость | 4 | Скорость | 5 |
Прирост | 12 | Прирост | 12 |
Стоимость | 60 | Стоимость | 70 |
Способности | Иммунитет к магии, воздействующей на разум. Всегда нейтральная мораль. | Способности | Иммунитет к магии, воздействующей на разум. Всегда нейтральная мораль. |
Уровень | Живой мертвец | Зомби |
2 | | Атака | 5 | | Атака | 5 |
Защита | 5 | Защита | 5 |
Урон | 2-3 | Урон | 2-3 |
Здоровье | 15 | Здоровье | 20 |
Скорость | 3 | Скорость | 4 |
Прирост | 8 | Прирост | 8 |
Стоимость | 100 | Стоимость | 125 |
Способности | Иммунитет к магии, воздействующей на разум. Всегда нейтральная мораль. | Способности | С вероятностью 20% может наложить на противника при атаке болезнь. Атака и защита пораженного монстра снижается на две единицы на три хода. |
Уровень | Страж | Привидение |
3 | | Атака | 7 | | Атака | 7 |
Защита | 7 | Защита | 7 |
Урон | 3-5 | Урон | 3-5 |
Здоровье | 18 | Здоровье | 18 |
Скорость | 5 | Скорость | 7 |
Прирост | 7 | Прирост | 7 |
Стоимость | 200 | Стоимость | 230 |
Способности | Поврежденные монстры полностью регенерируют свое здоровье в начале каждого хода. | Способности | Поврежденные монстры полностью регенерируют свое здоровье в начале каждого хода. Каждый стек этого монстра в вашей армии уменьшает запас маны героя противника на 2 единицы за каждый ход. |
Уровень | Вампир | Вампир-лорд |
4 | | Атака | 10 | | Атака | 10 |
Защита | 9 | Защита | 10 |
Урон | 5-8 | Урон | 5-8 |
Здоровье | 30 | Здоровье | 40 |
Скорость | 6 | Скорость | 9 |
Прирост | 4 | Прирост | 4 |
Стоимость | 360 | Стоимость | 500 |
Способности | Противник не может ответить ударом на удар. | Способности | Противник не может ответить ударом на удар. Повреждение, нанесенное монстру противника, используется для восстановления погибших вампиров (соотношение 1dmg=1HP). |
Уровень | Лич | Могущественный лич |
5 | | Атака | 13 | | Атака | 13 |
Защита | 10 | Защита | 10 |
Урон | 11-13 | Урон | 11-15 |
Здоровье | 30 | Здоровье | 40 |
Скорость | 6 | Скорость | 7 |
Прирост | 3 | Прирост | 3 |
Стоимость | 550 | Стоимость | 600 |
Способности | Стреляют смертоносным облаком, которое поражает не только мишень, но и всех "живых" (то есть не нежить) воинов в соседних клетках. Причем поражает и своих и чужих монстров. Не действует на элементалей, големов, гаргулий и боевые машины. | Способности | Стреляют смертоносным облаком, которое поражает не только мишень, но и всех "живых" (то есть не нежить) воинов в соседних клетках. Причем поражает и своих и чужих монстров. Не действует на элементалей, големов, гаргулий и боевые машины. |
Уровень | Черный рыцарь | Рыцарь смерти |
6 | | Атака | 16 | | Атака | 18 |
Защита | 16 | Защита | 18 |
Урон | 15-30 | Урон | 15-30 |
Здоровье | 120 | Здоровье | 120 |
Скорость | 7 | Скорость | 9 |
Прирост | 2 | Прирост | 2 |
Стоимость | 1200 | Стоимость | 1500 |
Способности | В рукопашном бою при атаке может с вероятностью в 20% наложить на противника заклинание Проклятие, которое действует на протяжении 3-х раундов. | Способности | В рукопашном бою при атаке может с вероятностью в 20% наложить на противника заклинание Проклятие, которое действует на протяжении 3-х раундов. С вероятностью в 20% наносит удар двойной силы. |
Уровень | Костяной дракон | Дракон-привидение |
7 | | Атака | 17 | | Атака | 19 |
Защита | 15 | Защита | 17 |
Урон | 25-50 | Урон | 25-50 |
Здоровье | 150 | Здоровье | 200 |
Скорость | 9 | Скорость | 14 |
Прирост | 1 | Прирост | 1 |
Стоимость | 1800 | Стоимость | 3000, 1 |
Способности | Присутствие этого монстра в вашей армии снижает на 1 балл мораль противника. | Способности | Присутствие этого монстра в вашей армии снижает на 1 балл мораль противника. В рукопашном бою при атаке может с вероятностью в 20% наложить на противника заклинание Старение, которое в течение 3 раундов наполовину снизит запас HP всех монстров противника в этом стеке. |
Монстры замка "Темница"
Уровень | Троглодит | Адский троглодит |
1 | | Атака | 4 | | Атака | 5 |
Защита | 3 | Защита | 4 |
Урон | 1-3 | Урон | 1-3 |
Здоровье | 5 | Здоровье | 6 |
Скорость | 4 | Скорость | 5 |
Прирост | 14 | Прирост | 14 |
Стоимость | 50 | Стоимость | 65 |
Способности | Имеют иммунитет к заклинанию ослепления. | Способности | Имеют иммунитет к заклинанию ослепления. |
Уровень | Гарпия | Гарпия-ведьма |
2 | | Атака | 5 | | Атака | 6 |
Защита | 6 | Защита | 6 |
Урон | 1-4 | Урон | 1-4 |
Здоровье | 14 | Здоровье | 14 |
Скорость | 6 | Скорость | 9 |
Прирост | 8 | Прирост | 8 |
Стоимость | 50 | Стоимость | 65 |
Способности | После атаки возвращается на место. | Способности | После атаки возвращается на место. Противник не может ответить ударом на удар. |
Уровень | Созерцатель | Злой глаз |
3 | | Атака | 9 | | Атака | 10 |
Защита | 7 | Защита | 8 |
Урон | 3-5 | Урон | 3-5 |
Здоровье | 22 | Здоровье | 22 |
Скорость | 5 | Скорость | 7 |
Прирост | 7 | Прирост | 7 |
Стоимость | 250 | Стоимость | 280 |
Способности | Нет штрафа в рукопашном бою. Имеет в запасе 12 выстрелов. | Способности | Нет штрафа в рукопашном бою. Имеет в запасе 24 выстрела. |
Уровень | Медуза | Королева медуза |
4 | | Атака | 9 | | Атака | 10 |
Защита | 9 | Защита | 10 |
Урон | 6-8 | Урон | 6-8 |
Здоровье | 25 | Здоровье | 30 |
Скорость | 5 | Скорость | 6 |
Прирост | 4 | Прирост | 4 |
Стоимость | 300 | Стоимость | 330 |
Способности | Не имеет штрафа в рукопашном бою. В рукопашном бою может с вероятностью в 20% обратить противника в камень. Окаменевшие воины получают только 50% повреждений при атаке, и не могут двигаться в течение трёх ходов, если только по ним раньше не будет нанесен удар, который и выведет их из этого состояния. В запасе - всего 4 выстрела. | Способности | Не имеет штрафа в рукопашном бою. В рукопашном бою может с вероятностью в 20% обратить противника в камень. Окаменевшие воины получают только 50% повреждений при атаке, и не могут двигаться в течение трёх ходов, если только по ним раньше не будет нанесен удар, который и выведет их из этого состояния. В запасе - 8 выстрелов. |
Уровень | Минотавр | Король-минотавр |
5 | | Атака | 14 | | Атака | 15 |
Защита | 12 | Защита | 15 |
Урон | 12-20 | Урон | 12-20 |
Здоровье | 50 | Здоровье | 50 |
Скорость | 6 | Скорость | 8 |
Прирост | 3 | Прирост | 3 |
Стоимость | 500 | Стоимость | 575 |
Способности | Всегда имеет положительную мораль. | Способности | Всегда имеет положительную мораль. |
Уровень | Мантикора | Скорпикора |
6 | | Атака | 15 | | Атака | 16 |
Защита | 13 | Защита | 14 |
Урон | 14-20 | Урон | 14-20 |
Здоровье | 80 | Здоровье | 80 |
Скорость | 7 | Скорость | 11 |
Прирост | 2 | Прирост | 2 |
Стоимость | 850 | Стоимость | 1050 |
Способности | - | Способности | В рукопашном бою может с вероятностью в 20% парализовать противника. Парализованные воины не могут двигаться в течение трёх ходов, если только по ним раньше не будет нанесен удар, который и выведет их из этого состояния. |
Уровень | Красный дракон | Черный дракон |
7 | | Атака | 19 | | Атака | 25 |
Защита | 19 | Защита | 25 |
Урон | 40-50 | Урон | 40-50 |
Здоровье | 180 | Здоровье | 300 |
Скорость | 11 | Скорость | 15 |
Прирост | 1 | Прирост | 1 |
Стоимость | 2500, 1 | Стоимость | 4000, 2 |
Способности | Обладает иммунитетом ко всем заклинаниям 1-3 уровня. Атакует на две клетки по направлению атаки. | Способности | Наносит повышенный урон - 150% Гигантам и Титанам. Имеет иммунитет против всех заклинаний, однако не имеет иммунитета против огненного щита эфритов. Атакует на две клетки по направлению атаки. |
Монстры замка "Инферно"
Уровень | Бес | Черт |
1 | | Атака | 2 | | Атака | 4 |
Защита | 3 | Защита | 4 |
Урон | 1-2 | Урон | 1-2 |
Здоровье | 4 | Здоровье | 4 |
Скорость | 5 | Скорость | 7 |
Прирост | 15 | Прирост | 15 |
Стоимость | 50 | Стоимость | 60 |
Способности | - | Способности | В момент применения спелла противником, организует Канал маны и добавляет своему герою 20% маны, используемой противником для заклятия. Количество стеков, а также число монтров не влияет на этот параметр. Достаточно, чтобы хотя бы один монстр оставался в армии на момент завершения противником своего заклинания. |
Уровень | Гог | Магог |
2 | | Атака | 6 | | Атака | 7 |
Защита | 4 | Защита | 4 |
Урон | 2-4 | Урон | 2-4 |
Здоровье | 13 | Здоровье | 13 |
Скорость | 4 | Скорость | 6 |
Прирост | 8 | Прирост | 8 |
Стоимость | 125 | Стоимость | 175 |
Способности | Имеет в запасе 12 выстрелов. | Способности | Поражает всех монстров в диаметре 3 клеток. Имеет в запасе 24 выстрела. |
Уровень | Адская гончая | Цербер |
3 | | Атака | 10 | | Атака | 10 |
Защита | 6 | Защита | 8 |
Урон | 2-7 | Урон | 2-7 |
Здоровье | 25 | Здоровье | 25 |
Скорость | 7 | Скорость | 8 |
Прирост | 5 | Прирост | 5 |
Стоимость | 200 | Стоимость | 250 |
Способности | - | Способности | Имеют три головы, а потому могут атаковать одновременно до трёх отрядов противника, находящихся в смежных клетках. Противник не отвечает на удар. С некоторой вероятностью игнорируют огненный щит Эфритов султанов. |
Уровень | Демон | Рогатый демон |
4 | | Атака | 10 | | Атака | 10 |
Защита | 10 | Защита | 10 |
Урон | 7-9 | Урон | 7-9 |
Здоровье | 35 | Здоровье | 40 |
Скорость | 5 | Скорость | 6 |
Прирост | 4 | Прирост | 4 |
Стоимость | 250 | Стоимость | 270 |
Способности | - | Способности | - |
Уровень | Порождение зла | Адское отродье |
5 | | Атака | 13 | | Атака | 13 |
Защита | 13 | Защита | 13 |
Урон | 13-17 | Урон | 13-17 |
Здоровье | 45 | Здоровье | 45 |
Скорость | 6 | Скорость | 7 |
Прирост | 3 | Прирост | 3 |
Стоимость | 500 | Стоимость | 700 |
Способности | - | Способности | Один раз во время боя, каждый из Адских отродий воскрешает демонов на 50HP здоровья, суммарное количество воскрешенных не может превышать количество существ погибшего стека. |
Уровень | Эфрит | Эфрит-султан |
6 | | Атака | 16 | | Атака | 16 |
Защита | 12 | Защита | 14 |
Урон | 16-24 | Урон | 16-24 |
Здоровье | 90 | Здоровье | 90 |
Скорость | 9 | Скорость | 13 |
Прирост | 2 | Прирост | 2 |
Стоимость | 900 | Стоимость | 1100 |
Способности | Обладает иммунитетом по отношению ко всем заклинаниям магии огня. Наносит джинам повышенный урон в 150%. | Способности | Обладает иммунитетом по отношению ко всем заклинаниям магии огня. Наносит джинам повышенный урон в 150%. Обладает естественным защитным полем на манер магии Огненный Щит (базового уровня), что позволяет возвратить всем монстрам, которые не имеют иммунитета к огню, 20% нанесенного ими урона. В отличие от заклинания Огненный Щит, кастуемого героем, Щит Эфритов действует и на монстров, имеющих иммунитет к магии 4 уровня. |
Уровень | Дьявол | Архидьявол |
7 | | Атака | 19 | | Атака | 26 |
Защита | 21 | Защита | 28 |
Урон | 30-40 | Урон | 30-40 |
Здоровье | 160 | Здоровье | 200 |
Скорость | 11 | Скорость | 17 |
Прирост | 1 | Прирост | 1 |
Стоимость | 2700, 1 | Стоимость | 4500, 2 |
Способности | Противник не отвечает на атаку. Присутствие этого монстра в вашей армии снижает на 1 балл удачу противника. Наносит повышенный урон - 150% ангелам (Архангелам). | Способности | Противник не отвечает на атаку. Присутствие этого монстра в вашей армии снижает на 1 балл удачу противника. Наносит повышенный урон - 150% ангелам (Архангелам). |
Монстры замка "Крепость"
Уровень | Гнолл | Гнолл-мародер |
1 | | Атака | 3 | | Атака | 4 |
Защита | 5 | Защита | 6 |
Урон | 2-3 | Урон | 2-3 |
Здоровье | 6 | Здоровье | 6 |
Скорость | 4 | Скорость | 5 |
Прирост | 12 | Прирост | 12 |
Стоимость | 50 | Стоимость | 70 |
Способности | - | Способности | - |
Уровень | Ящер | Ящер-воин |
2 | | Атака | 5 | | Атака | 6 |
Защита | 6 | Защита | 8 |
Урон | 2-3 | Урон | 2-5 |
Здоровье | 14 | Здоровье | 15 |
Скорость | 4 | Скорость | 5 |
Прирост | 9 | Прирост | 9 |
Стоимость | 110 | Стоимость | 140 |
Способности | Имеет в запасе 12 выстрелов. | Способности | Имеет в запасе 24 выстрела. |
Уровень | Змий | Стрекоза |
3 | | Атака | 7 | | Атака | 8 |
Защита | 9 | Защита | 10 |
Урон | 2-5 | Урон | 2-5 |
Здоровье | 20 | Здоровье | 20 |
Скорость | 9 | Скорость | 13 |
Прирост | 8 | Прирост | 8 |
Стоимость | 220 | Стоимость | 240 |
Способности | При нападении снимает все "дружественные" заклинания с монстра. | Способности | При нападении снимает все "дружественные" заклинания с монстра и колдует слабость на продвинутом уровне (-6 к атаке), которая действует на протяжении 3-х раундов. |
Уровень | Василиск | Великий василиск |
4 | | Атака | 11 | | Атака | 12 |
Защита | 11 | Защита | 12 |
Урон | 6-10 | Урон | 6-10 |
Здоровье | 35 | Здоровье | 40 |
Скорость | 5 | Скорость | 7 |
Прирост | 4 | Прирост | 4 |
Стоимость | 325 | Стоимость | 400 |
Способности | В рукопашном бою может с вероятностью в 20% обратить противника в камень. Окаменевшие воины получают только 50% повреждений при атаке и не могут двигаться в течение трёх ходов, если только по ним раньше не будет нанесен удар, который и выведет их из этого состояния. | Способности | В рукопашном бою может с вероятностью в 20% обратить противника в камень. Окаменевшие воины получают только 50% повреждений при атаке и не могут двигаться в течение трёх ходов, если только по ним раньше не будет нанесен удар, который и выведет их из этого состояния. |
Уровень | Горгона | Могучая горгона |
5 | | Атака | 10 | | Атака | 11 |
Защита | 14 | Защита | 16 |
Урон | 12-16 | Урон | 12-16 |
Здоровье | 70 | Здоровье | 70 |
Скорость | 5 | Скорость | 6 |
Прирост | 3 | Прирост | 3 |
Стоимость | 525 | Стоимость | 600 |
Способности | - | Способности | При нападении каждая из атакующих горгон дополнительно к прямому урону имеет 10% шанс мгновенно убить один монстр в стеке противника (Исключение: войска Некрополиса, гаргулия, голем и мумия, которые иммунны к этой способности горгон). Количество уничтоженных зависит от числа Могучих Горгон и колеблется в интервале от 1 до N/10+1 (где N – число Могучих Горгон. Например, 31 "бык" может дополнительно уничтожить от одного до четырех существ атакуемого отряда). |
Уровень | Виверн | Виверн-монарх |
6 | | Атака | 14 | | Атака | 14 |
Защита | 14 | Защита | 14 |
Урон | 14-18 | Урон | 18-22 |
Здоровье | 70 | Здоровье | 70 |
Скорость | 7 | Скорость | 11 |
Прирост | 2 | Прирост | 2 |
Стоимость | 800 | Стоимость | 110 |
Способности | - | Способности | В рукопашном бою может с вероятностью в 50% шанс отравить противника ядом. Яд Виверн-монархов снижает на 10% НР стека от максимальных НР существа каждый раунд (включая на момент атаки). Максимальный уровень НР не может упасть ниже 50% от первоначальных. Яд можно вылечить и диспеллить, но если он уже подействовал максимальные НР останутся уменьшенными до конца боя. |
Уровень | Гидра | Гидра хаоса |
7 | | Атака | 16 | | Атака | 18 |
Защита | 18 | Защита | 20 |
Урон | 25-45 | Урон | 25-45 |
Здоровье | 175 | Здоровье | 250 |
Скорость | 5 | Скорость | 7 |
Прирост | 1 | Прирост | 1 |
Стоимость | 2200 | Стоимость | 3500, 1 |
Способности | Атакует сразу все смежные с собой клетки, на которых находится противник. Противник не может ответить контрударом. | Способности | Атакует сразу все смежные с собой клетки, на которых находится противник. Противник не может ответить контрударом. |
Монстры замка "Цитадель"
Уровень | Гоблин | Хобгоблин |
1 | | Атака | 4 | | Атака | 5 |
Защита | 2 | Защита | 3 |
Урон | 1-2 | Урон | 1-2 |
Здоровье | 5 | Здоровье | 5 |
Скорость | 5 | Скорость | 7 |
Прирост | 15 | Прирост | 15 |
Стоимость | 40 | Стоимость | 50 |
Способности | - | Способности | - |
Уровень | Наездник на волках | Налетчик |
2 | | Атака | 7 | | Атака | 8 |
Защита | 5 | Защита | 5 |
Урон | 2-4 | Урон | 3-4 |
Здоровье | 10 | Здоровье | 10 |
Скорость | 6 | Скорость | 8 |
Прирост | 9 | Прирост | 9 |
