Категории Смотреть все →
Поиск статей
Последние статьи
Последние комментарии
-
Боевые кличи
Blood Mage - Апр 15 2023 14:06
-
Магия рун - фракционный нав...
Blood Mage - Апр 15 2023 14:06
-
Существа Северных Кланов (F...
Blood Mage - Апр 15 2023 14:05
-
Метамагия - фракционный нав...
DriveRanger - Янв 11 2023 19:25
-
Боевые кличи
Caliostro - Дек 08 2022 10:03
-
Список учителей навыков
Migt_and_magic - Июл 22 2021 09:34
Посмотреть остальное
0
Артефакты, их виды и свойства.
Сен 13 2013 12:21 |
CoolRaven
в Heroes of Might and Magic III | Герои Меча и Магии 3
Все их можно разделить на следующие типы:
Общие артефакты
Image | Name | Cost* | Slot** | Class*** | Модификация**** |
Spell Book Книга заклинаний | 500 | Spellbook | Special | Герой способен изучать заклинания | |
Spell Scroll Свиток | 2500 | Misc | Special | Заклинание из скролла находится в книге заклинаний героя, пока это артефакт "одет" | |
The Grail Грааль | 0 | Backpack only | Special | Нет, поскольку находится в рюкзаке | |
Catapult Катапульта | 1000 | War Machine | Special | Всегда имеется у героя. Используется при штурме | |
Ballista Баллиста | 2500 | War Machine | Special | Стрелковое орудие, присуствует на поле боя (кроме защиты замков) | |
Ammo Cart Тележка с боеприпасами | 1000 | War Machine | Special | Тележка, дает неограниченный запас выстрелов для стрелков | |
First Aid Tent Палатка первой помощи | 750 | War Machine | Special | Санитарная палатка, "лечит" юниты во время боя |
Мечи
Image | Name | Cost* | Slot** | Class*** | Модификация**** |
Centaurs Axe Топор кентавров | 2000 | Right | Treasure | A+2 | |
Blackshard of the Dead Knight Меч мертвого рыцаря | 3000 | Right | Minor | A+3 | |
Greater Gnoll's Flail Большой цеп гнолла | 4000 | Right | Minor | A+4 | |
Ogre's Club of Havoc Огровская дубина разорения | 5000 | Right | Major | A+5 | |
Sword of Hellfire Меч адского огня | 6000 | Right | Major | A+6 | |
Titan's Gladius Гладиус титана | 10000 | Right | Relic | A+12, D-3 |
Щиты
Image | Name | Cost* | Slot** | Class*** | Модификация**** |
Shield of the Dwarven Lords Щит гномьего господина | 2000 | Left | Treasure | D+2 | |
Shield of the Yawning Dead Щит "Мертвый зев" | 3000 | Left | Minor | D+3 | |
Buckler of the Gnoll King Щит короля гноллов | 4000 | Left | Minor | D+4 | |
Targ of the Rampaging Ogre Щит яростного огра | 5000 | Left | Major | D+5 | |
Shield of the Damned Щит проклятого | 6000 | Left | Major | D+6 | |
Sentinel's Shield Щит часового | 10000 | Left | Relic | D+12, A-3 |
Шлемы
Image | Name | Cost* | Slot** | Class*** | Модификация**** |
Helm of the Alabaster Unicorn Шлем гипсового единорога | 1000 | Head | Treasure | K+1 | |
Skull Helmet Шлем-череп | 3000 | Head | Treasure | K+2 | |
Helm of Chaos Шлем хаоса | 4000 | Head | Minor | K+3 | |
Crown of the Supreme Magi Корона верховного мага | 5000 | Head | Minor | K+4 | |
Hellstorm Helmet Каска адского буйства | 6000 | Head | Major | K+5 | |
Thunder Helmet Каска грома | 10000 | Head | Relic | K+10, S-2 |
Доспехи
Image | Name | Cost* | Slot** | Class*** | Модификация**** |
Breastplate of Petrified Wood Кираса из окаменелого дерева | 1000 | Torso | Treasure | S+1 | |
Rib Cage Ребра | 3000 | Torso | Minor | S+2 | |
Scales of the Greater Basilisk Чешуя большого василиска | 4000 | Torso | Minor | S+3 | |
Tunic of the Cyclops King Туника короля циклопов | 5000 | Torso | Major | S+4 | |
Breastplate of Brimstone Кираса из серы | 6000 | Torso | Major | S+5 | |
Titan's Cuirass Кираса титана | 10000 | Torso | Relic | S+10, K-2 |
"Плюс всё" артефакты
Image | Name | Cost* | Slot** | Class*** | Модификация**** |
Armor of Wonder Чудо-доспехи | 4000 | Torso | Minor | A+1, D+1, S+1, K+1 | |
Sandals of the Saint Сандалии святого | 8000 | Feets | Relic | A+2, D+2, S+2, K+2 | |
Celestial Necklace of Bliss Божественное ожерелье блаженства | 12000 | Neck | Relic | A+3, D+3, S+3, K+3 | |
Lion's Shield of Courage Львиный щит бесстрашия | 16000 | Left | Relic | A+4, D+4, S+4, K+4 | |
Sword of Judgement Меч правосудия | 20000 | Right | Relic | A+5, D+5, S+5, K+5 | |
Helm of Heavenly Enlightenment Шлем небесного просветления | 24000 | Head | Relic | A+6, D+6, S+6, K+6 |
"Драконьи" артефакты
Image | Name | Cost* | Slot** | Class*** | Модификация**** |
Quiet Eye of the Dragon Спокойный глаз дракона | 2000 | Ring | Treasure | A+1, D+1 | |
Red Dragon Flame Tongue Огненный язык красного дракона | 4000 | Right | Minor | A+2, D+2 | |
Dragon Scale Shield Щит из чешуи дракона | 6000 | Left | Major | A+3, D+3 | |
Dragon Scale Armor Доспехи из чешуи дракона | 8000 | Torso | Relic | A+4, D+4 | |
Dragonbone Greaves Наколенники из драконьих костей | 2000 | Feets | Treasure | S+1, K+1 | |
Dragon Wing Tabard Плащ из крыльев дракона | 4000 | Shoulders | Minor | S+2, K+2 | |
Necklace of Dragonteeth Ожерелье из зубов дракона | 6000 | Neck | Major | S+3, K+3 | |
Crown of Dragontooth Корона из зуба дракона | 8000 | Head | Relic | S+4, K+4 | |
Still Eye of the Dragon Неподвижный глаз дракона | 2000 | Ring | Treasure | Luck+1, Morale+1 |
Модификаторы удачи и морали
Image | Name | Cost* | Slot** | Class*** | Модификация**** |
Clover of Fortune Клевер удачи | 1000 | Misc | Treasure | Luck+1 | |
Cards of Prophecy Карты предсказания | 1000 | Misc | Treasure | Luck+1 | |
Ladybird of Luck Голубка удачи | 1000 | Misc | Treasure | Luck+1 | |
Badge of Courage Знак мужества | 1000 | Misc | Treasure | Morale+1 | |
Crest of Valor Гребень смелости | 1000 | Misc | Treasure | Morale+1 | |
Glyph of Gallantry Глиф отваги | 1000 | Misc | Treasure | Morale+1 | |
Pendant of Courage Амулет бесстрашия | 7000 | Neck | Major | Luck+3, Morale+3 | |
Spirit of Oppression Дух подавленности | 2000 | Misc | Treasure | Предотвращает выпадание бонусов морали в бою | |
Hourglass of the Evil Hour Песочные часы недоброго часа | 2000 | Misc | Treasure | Предотвращает выпадание бонусов удачи в бою |
Повышение навыков
Image | Name | Cost* | Slot** | Class*** | Модификация**** | Примечание |
Speculum Телескоп | 1000 | Misc | Treasure | Scouting +1 radius | ||
Spyglass Подзорная труба | 1000 | Misc | Treasure | Scouting +1 radius | ||
Amulet of the Undertaker Амулет гробовщика | 2000 | Neck | Treasure | Necromancy+5 | Требует наличие скилла | |
Vampire's Cowl Капюшон вампира | 4000 | Shoulders | Minor | Necromancy+10 | Требует наличие скилла | |
Dead Man's Boots Сапоги мертвеца | 6000 | Feets | Major | Necromancy+15 | Требует наличие скилла | |
Garniture of Interference Мешающее украшение | 2000 | Neck | Major | Resistance+5 | ||
Surcoat of Counterpoise Одежда "противовеса" | 4000 | Shoulders | Major | Resistance+10 | ||
Boots of Polarity Ботинки противоположности | 6000 | Feets | Relic | Resistance+15 | ||
Bow of Elven Cherrywood Эльфийский лук из вишневого дерева | 2000 | Misc | Treasure | Archery+5 | Требует наличие скилла | |
Bowstring of the Unicorn's Mane Тетива из гривы единорога | 4000 | Misc | Minor | Archery+10 | Требует наличие скилла | |
Angel Feather Arrows Стрелы из ангельских перьев | 6000 | Misc | Major | Archery+15 | Требует наличие скилла | |
Bird of Perception Птица восприятия | 1000 | Misc | Treasure | Eagle Eye+5 | Требует наличие скилла | |
Stoic Watchman Стойкий дозорный | 2000 | Misc | Treasure | Eagle Eye+10 | Требует наличие скилла | |
Emblem of Cognizance Эмблема знания | 3000 | Misc | Minor | Eagle Eye+15 | Требует наличие скилла | |
Statesman's Medal Медаль политика | 5000 | Neck | Major | Diplomacy+? | ||
Diplomat's Ring Кольцо дипломата | 5000 | Ring | Major | Diplomacy+? | ||
Ambassador's Sash Лента посла | 5000 | Shoulders | Major | Diplomacy+? | ||
Charm of Mana Амулет маны | 500 | Misc | Treasure | Восстанавливает +1 спеллпойнт в день | ||
Talisman of Mana Талисман маны | 1000 | Misc | Treasure | Восстанавливает +2 спеллпойнта в день | ||
Mystic Orb of Mana Магический шар маны | 1500 | Misc | Treasure | Восстанавливает +3 спеллпойнта в день | ||
Collar of Conjuring Волшебный ошейник | 500 | Neck | Treasure | Увеливает длительность спеллов на 1 ход | ||
Ring of Conjuring Волшебное кольцо | 1000 | Ring | Treasure | Увеливает длительность спеллов на 2 хода | ||
Cape of Conjuring Волшебная накидка | 1500 | Shoulders | Treasure | Увеливает длительность спеллов на 3 хода |
"Ускорители"
Image | Name | Cost* | Slot** | Class*** | Модификация**** |
Equestrian's Gloves Перчатки наездника | 3000 | Ring | Minor | Увеличивает скорость перемещения на карте | |
Boots of Speed Сапоги скорости | 6000 | Feets | Minor | Увеличивает скорость перемещения на карте | |
Ожерелье стремительности | 5000 | Neck | Treasure | Combat Speed+1 | |
Ring of the Wayfarer Кольцо странника | 5000 | Ring | Major | Combat Speed+1 | |
Cape of Velocity Накидка скорости | 10000 | Shoulders | Major | Combat Speed+2 | |
Necklace of Ocean Guidance Ожерелье морского проведения | 10000 | Neck | Major | Увеличивает скорость перемещения по морю | |
Sea Captain's Hat Шлем морского капитана | 15000 | Head | Relic | Увеличивает скорость перемещения по морю, в книге заклинаний находятся заклинания Summon boat и Scuttle Boat, нет потерь в водоворотах | |
Angel Wings Ангельские крылья | 20000 | Shoulders | Relic | Позволяет герою летать | |
Boots of Levitation Ботинки левитации | 10000 | Feets | Relic | Позволяет герою пересекать водные пространства. Ход должен завершаться на суше |
"Магические" артефакты
Image | Name | Cost* | Slot** | Class*** | Модификация**** |
Orb of the Firmament Небесная сфера | 6000 | Misc | Major | Air Magic+50% | |
Orb of Silt Сфера ила | 6000 | Misc | Major | Earth Magic+50% | |
Orb of Tempestuous Fire Сфера бурного огня | 6000 | Misc | Major | Fire Magic+50% | |
Orb of Driving Rain Сфера ливня | 6000 | Misc | Major | Water Magic+50% | |
Recanter's Cloak Мантия отреченца | 8000 | Shoulders | Major | Запрещает использование в бою спеллов выше 2го уровня | |
Tome of Fire Magic Том магии огня | 20000 | Misc | Relic | В книге заклинаний находятся все заклинания школы Огня | |
Tome of Air Magic Том магии воздуха | 20000 | Misc | Relic | В книге заклинаний находятся все заклинания школы Воздуха | |
Tome of Water Magic Том магии воды | 20000 | Misc | Relic | В книге заклинаний находятся все заклинания школы Воды | |
Tome of Earth Magic Том магии земли | 20000 | Misc | Relic | В книге заклинаний находятся все заклинания школы Земли | |
Sphere of Permanence Сфера постоянства | 7500 | Misc | Major | Делает юниты героя имунными к заклинанию Dispel | |
Orb of Vulnerability Сфера уязвимости | 25000 | Misc | Relic | Отменяет все "врожденные" иммунности всех юнитов на поле боя | |
Spellbinder's Hat Шляпа заколдованного | 30000 | Head | Relic | В книге заклинаний находятся все спеллы 5го уровня, навык Wisdom герою не требуется | |
Orb of Inhibition Сфера подавления | 20000 | Misc | Relic | Запрещает использование любой магии |
Артефакты "здоровья"
Image | Name | Cost* | Slot** | Class*** | Модификация**** |
Ring of Vitality Кольцо живучести | 5000 | Ring | Treasure | Увеличивает HP юнитов героя на 1 | |
Ring of Life Кольцо жизни | 5000 | Ring | Minor | Увеличивает HP юнитов героя на 1 | |
Vial of Lifeblood Виал жизненной силы | 10000 | Misc | Major | Увеличивает HP юнитов героя на 2 |
Амулеты
Image | Name | Cost* | Slot** | Class*** | Модификация**** |
Pendant of Dispassion Амулет хдаднокровия | 1000 | Neck | Treasure | Делает юниты героя имунными к заклинанию Berserk | |
Pendant of Second Sight Амулет другого зрения | 5000 | Neck | Major | Делает юниты героя имунными к заклинанию Blind | |
Pendant of Holiness Амулет святости | 1000 | Neck | Treasure | Делает юниты героя имунными к заклинанию Curse | |
Pendant of Life Амулет жизни | 2500 | Neck | Treasure | Делает юниты героя имунными к заклинанию Death Ripple | |
Pendant of Death Амулет смерти | 2500 | Neck | Treasure | Делает юниты героя имунными к заклинанию Destroy Undead | |
Pendant of Free Will Амулет свободной воли | 1000 | Neck | Treasure | Делает юниты героя имунными к заклинанию Hypnotize | |
Pendant of Negativity Амулет отрицания | 5000 | Neck | Major | Делает юниты героя имунными к заклинаниям Lighting Bolt и Chain Lighting | |
Pendant of Total Recall Амулет "вспомнить все" | 3000 | Neck | Treasure | Делает юниты героя имунными к заклинанию Forgetfulness |
Ресурсы
Image | Name | Cost* | Slot** | Class*** | Модификация**** |
Everflowing Crystal Cloak Плащ "вечнотекущих" кристаллов | 5000 | Shoulders | Major | +1 кристалл каждый день | |
Ring of Infinite Gems Кольцо бесконечных драгоценностей | 5000 | Ring | Major | +1 драгоценный камень каждый день | |
Everpouring Vial of Mercury "Вечноналивающий" виал ртути | 5000 | Misc | Major | +1 ртуть каждый день | |
Eversmoking Ring of Sulfur "Вечнодымящее" кольцо серы | 5000 | Ring | Major | +1 сера каждый день | |
Inexhaustible Cart of Ore Неистощимая вагонетка с рудой | 5000 | Misc | Minor | +1 руда каждый день | |
Inexhaustible Cart of Lumber Неисчерпаемая телега с бревнами | 5000 | Misc | Minor | +1 дерево каждый день | |
Endless Sack of Gold Неисчерпаемый мешок золота | 10000 | Misc | Relic | +1000 золота каждый день | |
Endless Bag of Gold Неисчерпаемая сумка с золотом | 7500 | Misc | Major | +750 золота каждый день | |
Endless Purse of Gold Неисчерпаемый кошелек с золотом | 5000 | Misc | Major | +500 золота каждый день |
Прирост войск
Image | Name | Cost* | Slot** | Class*** | Модификация**** |
Legs of Legion Ноги Легиона | 5000 | Misc | Treasure | увеличивает прирост юнитов 2го уровня в городе на 5 в неделю | |
Loins of Legion Поясница Легиона | 5000 | Misc | Minor | увеличивает прирост юнитов 3го уровня в городе на 4 в неделю | |
Torso of Legion Торс Легиона | 5000 | Misc | Minor | увеличивает прирост юнитов 4го уровня в городе на 3 в неделю | |
Arms of Legion Руки Легиона | 5000 | Misc | Major | увеличивает прирост юнитов 5го уровня в городе на 2 в неделю | |
Head of Legion Голова Легиона | 5000 | Misc | Major | увеличивает прирост юнитов 6го уровня в городе на 1 в неделю |
Разное
Image | Name | Cost* | Slot** | Class*** | Модификация**** |
Golden Bow Золотой лук | 8000 | Misc | Major | Позволяет стрелкам стрелять через препятствия, стены и на любое расстояния без штрафа | |
Shackles of War Оковы войны | 5000 | Misc | Major | Во время боя ни герой ни его оппонент не имеют возможности сбежать или сдаться | |
Vial of Dragon Blood Виал с кровью дракона | 20000 | Misc | Relic | Все драконы героя получают A+5, D+5 | |
Armageddon's Blade Клинок Армагеддона | 50000 | Right | Relic | A+3, D+3, S+3, K+6. В книге заклинаний находится спелл Armageddon на уровне Expert. Все юниты героя получают иммунность к этому спеллу |
"Сборные" артефакты
Image | Name | Cost* | Slot** | Class*** | Модификация**** | Примечание |
Angelic Alliance Ангельский альянс | ? | Right | Relic-C | Позволяет смешивать в армии юниты всех добрых и нейтральных городов (кроме Conflux?) без штрафа в морали. Кастует Expert Prayer перед первым ходом. | Состоит из артефактов "Плюс всё" (Armor+1, Sandals+2, ...., Helm+6) | |
Cloak of the Undead King Плащ короля нежити | ? | Shoulders | Relic-C | 30% погибших в бою восстанавливаются как скелеты. Если герой уже имеет навык Necromancy, он увеличивается на 30%. При уровне Necromancy Based погибшие восстанавливаются как Zombies, Advanced - Wights, Expert - Liches | Состоит из трех артефактов, повышающих Necromancy | |
Elixir of Life Эликсир жизни | ? | Misc | Relic-C | Все войска героя (кроме undead, горгулий, големов и элементалей) получают 25% прибавку в HP и регенерируют до полного HP перед каждым ходом. | Состоит из Ring of Vitality, Ring of Life и Vial of Lifeblood | |
Armor of the Damned Доспехи проклятого | ? | Torso | Relic-C | Накладывает на противника перед первым ходом в бою спеллы Slow, Curse, Weakness и Misfortune | Состоит из Blackshard of Dead Knight, Shield of Yawning Dead, Rib Cage и Skull Helmet | |
Statue of Legion Статуя Легиона | ? | Misc | Relic-C | Прирост всех юнитов во всех городах героя увеличивается на 50% | Состоит из пяти частей статуи Легиона | |
Power of the Dragon Father Сила Отца драконов | ? | Torso | Relic-C | A+6, D+6, S+6, K+6, все юниты героя иммунны к спеллам ниже 5го уровня | Требует для сборки все "драконьи" артефакты, кроме Виала - меч из языка, щит и доспехи из чешуи, корону и ожерелье из зубов, поножи из костей, плащ из крыльев и 2 кольца из глах дракона | |
Titan's Thunder Гром титана | ? | Right | Relic-C | В книге заклинаний находится спелл Titan's Lighting Bolt (600 damage по цене 0 спеллпойнтов) | Требует для сборки все "титанские" артефакты - гладиус, кирасу, Thunder Helmet и Sentinel's Shield | |
Admiral's Hat Шляпа адмирала | ? | Head | Relic-C | Нет потери хода при посадке на корабль или высадке на берег | Состоит из Sea Captain's Hat и "морского" ожерелья | |
Bow of the Sharpshooter Лук снайпера | ? | Misc | Relic-C | Аналогично Golden Bow плюс нет штрафа за ближний бой у стрелков | Состоит из трех артефактов, повышающих Archery | |
Wizard's Well Волшебный родник | ? | Misc | Relic-C | Восстанавливает полный запас маны каждый день | Состоит из трех артефактов, восстанавливающих ману | |
Ring of the Magi Кольцо мага | ? | Ring | Relic-C | Увеличивает длительность заклинаний на 50 ходов | Состоит из трех артефактов | |
Cornucopia Рог изобилия | ? | Misc | Relic-C | Генерирует по 4 серы, ртути, кристалла, драгоценных камня каждый день (плюс каждая составляющая - по 1 ресурсу дополнительно, итого - 5 ресурсов в день) | Состоит из колец серы и драгоценных камней, плаща кристаллов и мензурки с ртутью | |
Diplomat's Suit Костюм дипломата | ? | Shoulders | Relic-C | Неизвестно, описание артефакта имеется в ресурсах игры, но он деактивирован | Состоит из трех "димпоматических" артефактов - кольца, медали и ленты | |
Mired in Neutrality Завязшый в нейтральности | ? | Torso | Relic-C | Неизвестно, описание артефакта имеется в ресурсах игры, но он деактивирован | Состоит из трех Resistance артефактов - ожерелья, куртки и сапог. | |
Ironfist of the Ogre Железный кулак огра | ? | Right | Relic-C | Неизвестно, описание артефакта имеется в ресурсах игры, но он деактивирован | Состоит из 4х "варварских" артефактов - дубины Огра, щита Огра, туники Циклопа и какого-то из шлемов (?) |
* Cost означает базовую цену артефакта в игре, к которой при покупке в Black Market и Artifact merchants применяются различные модификаторы в зависимости от количества построек у игрока. Исключение составляют - Spellbook, которая при "базовой цене 0" всегда стоит 500 золотых и продается в магических гильдиях, военные машины также всегда стоят одинаково и продаются в кузницах или в War Machine Factory. В этих случаях в таблице указана реальная цена.
** Slot означает ячейку на "кукле" (paperdoll) героя, куда можно поместить данный артефакт. Также любой артефакт кроме военных машин и Spellbook может быть помещен в рюкзак (backpack), где он хранится, но не используется. Грааль (Grail) может находиться только в рюкзаке.
Spellbook - специальная ячейка только для книги заклинаний
War Machine - 4 спец. ячейки только для соответствующих военных машин, катапульта есть всегда
Head - Голова (шлемы, шляпы, короны)
Neck - Шея (амулеты, ожерелья и т.п.)
Torso - Торс (латы, доспехи и т.п.)
Feet - Ноги (ботинки, поножи и т.д.)
Shoulders - Плечи (плащи, накидки, мантии)
Right - Правая рука (меч)
Left - Левая рука (щит)
Ring - Кольца или перчатки (2 ячейки, правая и левая)
Misc - Прочие 5 (4 в старых версиях) ячеек для артефактов
*** Class означает некую качественную характеристику артефакта, от которой зависит с какой вероятностью он может встречаться в постройках - "хранилищах", таких как Tomb of the Warrior, Crypt, Dragon Utopia, Shipwreck и т.п. Чем выше класс артефакта, тем меньше вероятность его появления на карте (за исключением случаев, если он там явно установлен)
Special - Спец. предметы - Spellbook и военные машины
Treasure - Сокровище
Minor - "Младший" артефакт
Major - "Старший" артефакт
Relic - Реликт
Relic-C - Новый "сборный" артефакт, появившийся в Shadow of Death. Такой артефакт может быть "собран" из своих составных частей, встретиться в уже собранном виде на карте или в хранилище, а также в любой момент может быть разобран на свои составные части. В столбце Модификация указывается ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ воздействие сборного артефакта, т.к. все его составные части продолжают действовать сами по себе, даже будучи собраны. Герой, экипированный сборным артефактом, состоящим, например, из кольца, накидки и ожерелья, не может одеть другую накидку, ожерелье или два кольца "поверх собранного" - соотвествующие его ячейки "заперты"
****В этом столбце указано воздействие, которое артефакт оказывает на навыки экипированного им героя. Например, A+4 означает увеличение параметра "Атака" +4 , Resistance+15 - увеличение навыка Resistance на 15%
A-атака, D-Defense, S-Spell Power, K- Knowledge
0 Comments