Категории Смотреть все →
Поиск статей
Последние статьи
Последние комментарии
-
Боевые кличи
Blood Mage - Апр 15 2023 14:06
-
Магия рун - фракционный нав...
Blood Mage - Апр 15 2023 14:06
-
Существа Северных Кланов (F...
Blood Mage - Апр 15 2023 14:05
-
Метамагия - фракционный нав...
DriveRanger - Янв 11 2023 19:25
-
Боевые кличи
Caliostro - Дек 08 2022 10:03
-
Список учителей навыков
Migt_and_magic - Июл 22 2021 09:34
Посмотреть остальное
0
Классы героев
Июн 06 2013 14:26 |
CoolRaven
в Герои
Способности каждого класса определяются его силой и прогрессией в трех базовых характеристиках: Атаке, Защите и Магии.
Сила определяет количество очков, которым герой будет располагать на 40 уровне. Она может варьироваться от 'нулевой' (0 очков на уровне 40) до 'очень сильной' (60 очков на уровне 40). Способ, которым герой получает эти очки, зависит от вида прогрессии данной характеристики.
Существует три вида прогрессии: схоластическая, фанатическая и классическая.
Схоластическая прогрессия означает, что герой получает навыки посредством чтения книг и постижения академических дисциплин. Он начинает набирать опыт медленно, поскольку ему требуется время, чтобы постичь основы, но на 10 уровне характеристика начинает расти быстрее. Герой продолжает набирать опыт быстро до 30 уровня, на котором он достигает своего пика и впоследствии, на пути к 40 уровню, он получит всего несколько очков.
Фанатическая прогрессия, напротив, поначалу позволяет герою улучшать свои способности очень быстро. Через некоторое время его инстинкт больше не может ничего дать ему, и его прогресс замедляется. Ближе к концу своей карьеры (после 30 уровня) он обретает божественное вдохновение и снова начинает улучшать свои характеристики, пока не достигнет 40 уровня.
Классическая прогрессия является линейной и позволяет герою получать одинаковое количество очков опыта с 1 уровня до 40.
В игре 15 классов героев одинаковых для всех фракции
Ниже в табличном виде приведены данные по всем классам.
Приведены максимальные значения параметров для класса на 40 уровне, и промежуточные их значения на 10, 20 и 30 уровнях.
Название класса героя | Прогрессия | Сила | 10 уровень | 20 уровень | 30 уровень | 40 уровень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Искатель Знаний | классическая | слабая | 8 | 15 | 23 | 30 | |
классическая | слабая | 8 | 15 | 23 | 30 | ||
схоластическая | сильная | 8 | 32 | 52 | 60 | ||
Безумный Маг | фанатичная | сильная | 20 | 29 | 40 | 60 | |
нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
схоластическая | сильная | 8 | 32 | 52 | 60 | ||
Фанатичный волшебник | фанатичная | сильная | 20 | 29 | 40 | 60 | |
нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
фанатичная | сильная | 20 | 29 | 40 | 60 | ||
Искусстный защитник | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | |
фанатичная | сильная | 20 | 29 | 40 | 60 | ||
фанатичная | сильная | 20 | 29 | 40 | 60 | ||
Наёмник | классическая | сильная | 15 | 30 | 45 | 60 | |
классическая | сильная | 15 | 30 | 45 | 60 | ||
нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Воин пустошей | фанатичная | сильная | 20 | 29 | 40 | 60 | |
классическая | сильная | 15 | 30 | 45 | 60 | ||
нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Паладин | классическая | средняя | 10 | 20 | 30 | 40 | |
классическая | сильная | 15 | 30 | 45 | 60 | ||
классическая | очень слабая | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
Воин бездны | фанатичная | сильная | 20 | 29 | 40 | 60 | |
фанатичная | сильная | 20 | 29 | 40 | 60 | ||
нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Защитник | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | |
схоластическая | сильная | 8 | 32 | 52 | 60 | ||
схоластическая | сильная | 8 | 32 | 52 | 60 | ||
Боевой маг | классическая | средняя | 10 | 20 | 30 | 40 | |
классическая | очень слабая | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
классическая | сильная | 15 | 30 | 45 | 60 | ||
Мастер Оружия | схоластическая | сильная | 8 | 32 | 52 | 60 | |
схоластическая | сильная | 8 | 32 | 52 | 60 | ||
нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Воин-Маг | классическая | средняя | 10 | 20 | 30 | 40 | |
классическая | средняя | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
классическая | средняя | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
Сенешаль | фанатичная | слабая | 14 | 15 | 16 | 30 | |
схоластическая | сильная | 8 | 32 | 52 | 60 | ||
фанатичная | слабая | 14 | 15 | 16 | 30 | ||
Мудрый волшебник | классическая | очень слабая | 5 | 10 | 15 | 20 | |
классическая | сильная | 15 | 30 | 45 | 60 | ||
схоластическая | средняя | 7 | 25 | 39 | 40 | ||
Первооткрыватель | фанатичная | сильная | 20 | 29 | 40 | 60 | |
классическая | слабая | 8 | 15 | 23 | 30 | ||
классическая | слабая | 8 | 15 | 23 | 30 |
0 Comments